季度: 四季度
評價項目名稱 | 山東金塔王股份有限公司柴山石灰石礦建設(shè)項目職業(yè)病危害預(yù)評價 | |||
建設(shè)單位名稱:山東金塔王股份有限公司 地理位置:曲阜市尼山鎮(zhèn) 聯(lián)系人:顏廷龍 | ||||
評價項目簡介: 項目名稱:山東金塔王股份有限公司柴山石灰石礦建設(shè)項目。 項目性質(zhì):該項目屬于新建項目。 建設(shè)地點:曲阜市尼山鎮(zhèn)西余村北1000米柴山。 項目規(guī)模:本項目計劃總投資4000萬元,年產(chǎn)量200萬噸石灰石原礦。 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 謝輝、王天柱、王立華 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 顏廷龍 | |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術(shù)人員 | 王立華、施耀廣、謝輝、王天柱 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 顏廷龍 | |
現(xiàn)場檢測專業(yè)技術(shù)人員 | 王立華、施耀廣、謝輝、王天柱 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 顏廷龍 | |
擬建項目存在的職業(yè)病危害因素及預(yù)期接觸水平: 該項目產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素主要有: (1)粉塵:石灰石粉塵等。 (2)化學(xué)因素:氮氧化合物、二氧化硫、一氧化碳等。 (3)物理因素:噪聲、振動、工頻電磁場、高溫、低溫等。 預(yù)期接觸水平: 該項目產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素預(yù)期接觸水平均符合要求。 | ||||
評價結(jié)論與建議: 該擬建項目在今后的設(shè)計與建設(shè)過程中如能按照資源利用開發(fā)方案和本職業(yè)病危害預(yù)評價報告所提出的職業(yè)病防護措施及建議,在不改變勞動過程和生產(chǎn)工藝的前提下,各主要接觸職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素預(yù)期接觸濃度能滿足職業(yè)接觸限值要求,可基本控制各項職業(yè)病危害,能夠滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||
技術(shù)審查專家組評審意見: 1、細化工程分析,補充潛孔鉆機鑿孔、裝藥爆破、二次破碎的作業(yè)程序描述。 2、細化生產(chǎn)工藝過程中產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素的識別分析。 3、主報告的評價結(jié)論應(yīng)給出擬建項目在采取了預(yù)評價報告所提防護措施后,主要接觸職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素預(yù)期濃度(強度)范圍。 4、職業(yè)病防護設(shè)施建議應(yīng)突出防塵措施,針對外委的爆破作業(yè)也應(yīng)提出職業(yè)病危害防護措施建議。 5、落實專家組提出的其他意見。 |