季度:2016年第三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 棗莊市薛城南常楊莊加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 棗莊市薛城南常楊莊加油站,成立于2000年4月,位于棗莊市薛城區(qū)沙溝鎮(zhèn)楊莊村西薛周路南側(cè),主要以零售方式經(jīng)營乙醇汽油、柴油。 該加油站占地面積約2400m2,設(shè)有單槍加油機(jī)3臺(tái),雙槍加油機(jī)1臺(tái)。站內(nèi)布置5臺(tái)儲(chǔ)油罐,其中:14m3柴油罐2臺(tái),14m3汽油罐3臺(tái),總?cè)莘e為56m3(柴油罐容積折半計(jì)算),依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB50156-2012)第3.0.9條判定,該加油站為三級(jí)加油站。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 丁文光 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉樂波 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 丁文光 | |||||
報(bào)告審核人 | 林娟 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: 丁文光、劉樂波、劉士龍、張繼柱、武詠梅 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:丁文光、劉樂波、劉士龍、張繼柱、武詠梅 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 丁文光、張繼柱,2016.6.8,初訪; 丁文光、劉樂波、劉士龍、張繼柱、武詠梅,2016.6.12,現(xiàn)場(chǎng)勘察、首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議及資料檢查。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2016.7.12 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:2016年第三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 棗莊市意順氣體有限公司經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 棗莊市意順氣體有限公司位于市中區(qū)齊村鎮(zhèn)齊東村,占地面積約750m2,該公司主要負(fù)責(zé)人為劉君峰,主要從事二氧化碳、氧批發(fā)零售業(yè)務(wù)(其中氧氣不做儲(chǔ)存,由供貨方直接運(yùn)輸至客戶),為危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營單位。 棗莊市意順氣體有限公司現(xiàn)有職工4人,其中單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員均經(jīng)棗莊市安全生產(chǎn)資格考試中心培訓(xùn)合格。2003年12月29日,公司與王加強(qiáng)簽訂了土地租賃協(xié)議書;2004年6月27日,棗莊市市中區(qū)公安消防大隊(duì)出具了關(guān)于意順氣體廠消防驗(yàn)收合格的意見;2013年9月1日,取得了危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證;2016年4月17日,棗莊市雷電防護(hù)技術(shù)中心出具了防雷裝置檢測(cè)報(bào)告。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 丁文光 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉樂波 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 丁文光 | |||||
報(bào)告審核人 | 張明明 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: 丁文光、劉樂波、武詠梅、林娟、張峰 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:丁文光、劉樂波、武詠梅、林娟 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 丁文光、劉樂波,2016.7.18,初訪; 丁文光、劉樂波、武詠梅、林娟、張峰,2016.7.20,現(xiàn)場(chǎng)勘察、首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議及資料檢查。 丁文光、劉樂波,2016.7.22 整改復(fù)查。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2016.8.2 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:2016年第三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司棗莊山亭鳳儀門加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià) | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 中國石油天然氣股份有限公司棗莊山亭鳳儀門加油站成立于2013年9月,位于棗莊市山亭區(qū)世紀(jì)大道路西,主要以零售方式經(jīng)營汽油、乙醇汽油、柴油。2016年1月8日,取得山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)頒發(fā)的成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,證書編號(hào):魯油零售證書第3704032054號(hào)。2013年9月13日,取得棗莊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局發(fā)放的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證,證書編號(hào):魯D安經(jīng)〔2013〕040416號(hào),有效期至2016年9月12日?,F(xiàn)申請(qǐng)換證,該加油站名稱、經(jīng)營地址及經(jīng)營范圍未發(fā)生改變。 該加油站占地面積約2100m2,設(shè)有2臺(tái)四槍加油機(jī)和2臺(tái)雙槍加油機(jī)。站內(nèi)布置4臺(tái)儲(chǔ)油罐,其中:30m3柴油罐2臺(tái),30m3汽油罐2臺(tái),總?cè)莘e為90m3(柴油罐容積折半計(jì)算),依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB 50156-2012)第3.0.9條判定,該加油站為三級(jí)加油站。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳亞嵐 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉樂波 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 陳亞嵐 | |||||
報(bào)告審核人 | 劉士龍 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:陳亞嵐、武詠梅、陳敏捷、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:武詠梅、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 劉樂波、丁文光,2015.10.25,初訪; 陳亞嵐、武詠梅、陳敏捷、林娟、丁文光,2016.04.25,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 陳亞嵐、武詠梅、陳敏捷、林娟、丁文光,2016.04.25,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2016.06.29 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:2016年第三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司棗莊滕州平行北路加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià) | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 中國石油天然氣股份有限公司棗莊滕州平行北路加油站成立于2009年1月,位于滕州市平行路北立交轉(zhuǎn)盤北路西(一〇四國道西側(cè)),主要以零售方式經(jīng)營汽油、乙醇汽油、柴油。2016年1月8日,取得山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)頒發(fā)的成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,證書編號(hào):魯油零售證書第3704063007號(hào)。2013年9月12日,取得棗莊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局發(fā)放的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證,證書編號(hào):魯D安經(jīng)〔2013〕040227號(hào),有效期至2016年9月11日。現(xiàn)申請(qǐng)換證,該加油站名稱、經(jīng)營地址及經(jīng)營范圍未發(fā)生改變。 該加油站占地面積約1500m2,設(shè)有4臺(tái)雙槍加油機(jī)。站內(nèi)布置4臺(tái)儲(chǔ)油罐,其中:20m3柴油罐2臺(tái),20m3汽油罐2臺(tái),總?cè)莘e為60m3(柴油罐容積折半計(jì)算),依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB 50156-2012)第3.0.9條判定,該加油站為三級(jí)加油站。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳亞嵐 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉樂波 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 陳亞嵐 | |||||
報(bào)告審核人 | 劉士龍 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:陳亞嵐、武詠梅、陳敏捷、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:武詠梅、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 劉樂波、丁文光,2015.10.25,初訪; 陳亞嵐、武詠梅、陳敏捷、林娟、丁文光,2016.04.25,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 陳亞嵐、武詠梅、陳敏捷、林娟、丁文光,2016.04.25,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2016.06.29 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:2016年第三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 山東天瑞化工有限公司3000t/a苯胺系列產(chǎn)品項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 山東天瑞化工有限公司位于山東省滕州市木石鎮(zhèn)橋口村魯南高科技化工園區(qū)內(nèi),占地面積12820m2,員工36人,公司成立于2009年12月,注冊(cè)資本1000萬元,固定資產(chǎn)凈值856萬元,法定代表人陳波,單位類型屬于有限責(zé)任公司,該公司為兗礦魯南化肥廠控股子公司,是一家集生產(chǎn)、經(jīng)營、貿(mào)易為一體的有限責(zé)任公司。 目前公司建有3000t/a苯胺系列產(chǎn)品生產(chǎn)裝置一套,主要從事3,4-二氯苯胺的生產(chǎn)和銷售。該公司為危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè),2013年6月取得了安全生產(chǎn)許可證,編號(hào)為:(魯)WH安許證字[2013]040070號(hào)。2012年10月,通過了由棗莊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織的三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收。近三年,公司的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品、設(shè)備設(shè)施沒有變化,與原設(shè)計(jì)相符。 該公司有比較完善的安全管理體系,機(jī)構(gòu)設(shè)置有綜合管理科、安全科、技術(shù)科、生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科、銷售科等各職能部門,并制訂了安全管理制度、安全操作規(guī)程和事故應(yīng)急救援預(yù)案。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳亞嵐 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉樂波 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 陳亞嵐、林娟 | |||||
報(bào)告審核人 | 張繼柱、張明明 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:陳亞嵐、武詠梅、劉士龍、丁文光、林娟 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:武詠梅、劉士龍、丁文光、林娟 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 陳亞嵐、劉士龍,2016.05.20,初訪; 陳亞嵐、武詠梅、劉士龍、丁文光、林娟,2016.05.22,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 陳亞嵐、武詠梅、劉士龍、丁文光、林娟,2016.05.22,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議; 陳亞嵐、劉士龍,2016.06.14,整改核查。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2016.07.04 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:2016年第三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 山東高速石化有限公司棗莊服務(wù)區(qū)東加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià) | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 山東高速石化有限公司棗莊服務(wù)區(qū)東加油站成立于2014年10月,位于山東省棗莊市薛城區(qū)京福高速公路330公里處,主要以零售方式經(jīng)營汽油、柴油。2013年7月11日,取得山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)頒發(fā)的成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,編號(hào):魯油零售證書第3700003044號(hào)。2013年9月27日,取得棗莊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局發(fā)放的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證,證書編號(hào)為:魯D安經(jīng)〔2013〕040417號(hào),有效期至2016年9月26日?,F(xiàn)申請(qǐng)換證,該加油站名稱、經(jīng)營地址及經(jīng)營范圍未發(fā)生改變。 該加油站占地面積約2000m2,設(shè)有5臺(tái)單槍加油機(jī)(現(xiàn)停用1臺(tái))。站內(nèi)布置4臺(tái)儲(chǔ)油罐,其中:50m3柴油罐2臺(tái),50m3汽油罐1臺(tái),30m3汽油罐1臺(tái),總?cè)莘e為130m3(柴油罐容積折半計(jì)算),依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB 50156-2012)第3.0.9條判定,該加油站為二級(jí)加油站。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳亞嵐 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉樂波 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 陳亞嵐 | |||||
報(bào)告審核人 | 張繼柱 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:陳亞嵐、武詠梅、劉樂波、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:武詠梅、劉樂波、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 陳亞嵐、丁文光,2016.08.15,初訪; 陳亞嵐、武詠梅、劉樂波、林娟、丁文光,2016.08.16,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 陳亞嵐、武詠梅、劉樂波、林娟、丁文光,2016.08.16,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2016.08.25 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:2016年第三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 棗莊臺(tái)兒莊東方加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 棗莊臺(tái)兒莊東方加油站成立于2002年4月,位于棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)文化路東首毛良村北,主要以零售方式經(jīng)營乙醇汽油、柴油。2010年10月11日,取得山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)頒發(fā)的成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書(魯油零售證書第3704043022號(hào))。2013年7月23日,取得棗莊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局發(fā)放的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證,證書編號(hào)為:魯安經(jīng)(甲)字[2013]040204號(hào),有效期至2016年7月22日?,F(xiàn)申請(qǐng)換證,該加油站名稱、經(jīng)營地址及經(jīng)營范圍未發(fā)生改變。 該加油站占地面積約3000m2,設(shè)有6臺(tái)單槍加油機(jī)。站內(nèi)布置4臺(tái)儲(chǔ)油罐,其中:15m3柴油罐1臺(tái),20m3柴油罐1臺(tái),30m3汽油罐2臺(tái),總?cè)莘e為77.5m3(柴油罐容積折半計(jì)算),依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB 50156-2012)第3.0.9條判定,該加油站為三級(jí)加油站。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳亞嵐 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉樂波 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 陳亞嵐 | |||||
報(bào)告審核人 | 劉士龍 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:陳亞嵐、武詠梅、劉樂波、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:武詠梅、劉樂波、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 陳亞嵐、丁文光,2016.02.29,初訪; 陳亞嵐、武詠梅、劉樂波、林娟、丁文光,2016.03.03,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 陳亞嵐、武詠梅、劉樂波、林娟、丁文光,2016.03.03,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 陳亞嵐、林娟,2016.03.29,整改核查。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2016.07.12 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:2016年第三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 棗莊市市中區(qū)環(huán)宇加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià) | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 棗莊市市中區(qū)環(huán)宇加油站成立于2013年10月,位于棗莊市市中區(qū)齊村鎮(zhèn)前川村(棗薛舊線7公里處路南),主要以零售方式經(jīng)營乙醇汽油、柴油。2016年1月11日,取得山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)頒發(fā)的成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,編號(hào):魯油零售證書第3704013026號(hào)。2013年7月16日,取得棗莊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局發(fā)放的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證,證書編號(hào)為:魯安經(jīng)(甲)字[2013]040194號(hào),有效期至2016年7月15日?,F(xiàn)申請(qǐng)換證,該加油站名稱、經(jīng)營地址及經(jīng)營范圍未發(fā)生改變。 該加油站占地面積約3700m2,設(shè)有2臺(tái)單槍加油機(jī),2臺(tái)雙槍加油機(jī)。站內(nèi)布置4臺(tái)儲(chǔ)油罐,其中:25m3柴油罐2臺(tái),25m3汽油罐2臺(tái),總?cè)莘e為75m3(柴油罐容積折半計(jì)算),依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB 50156-2012)第3.0.9條判定,該加油站為三級(jí)加油站。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳亞嵐 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉樂波 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 陳亞嵐 | |||||
報(bào)告審核人 | 張繼柱 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:陳亞嵐、武詠梅、劉士龍、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:武詠梅、劉士龍、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 陳亞嵐、丁文光,2016.06.20,初訪; 陳亞嵐、武詠梅、劉士龍、林娟、丁文光,2016.06.23,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 陳亞嵐、武詠梅、劉士龍、林娟、丁文光,2016.06.23,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2016.06.29 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:2016年第三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 山東國正化工有限公司20萬噸/年甲醛、1萬噸/年烏洛托品生產(chǎn)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 山東國正化工有限公司成立于2014年9月19日(原山東拓博昊源化工有限公司破產(chǎn)拍賣重組),住所位于山東省滕州市木石鎮(zhèn)木石三村56號(hào),法定代表人劉芳喜,公司類型為有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本5000萬元。 山東國正化工有限公司于2015年1月19日變更了安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)名稱。安全生產(chǎn)許可證編號(hào)為:(魯)WH安許證字[2013]040056號(hào);許可范圍:甲醛20萬噸/年、烏洛托品1萬噸/年;有效期:2013年8月7日至2016年8月6日。 該公司主要負(fù)責(zé)人劉芳喜全面負(fù)責(zé)公司的安全管理工作。公司設(shè)置了綜合部、財(cái)務(wù)部、安監(jiān)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部、供應(yīng)部等管理機(jī)構(gòu),并配置了專職安全生產(chǎn)管理人員,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員均已參加安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力教育培訓(xùn),并經(jīng)考試合格,取得了安全合格證書。公司建立健全了安全生產(chǎn)責(zé)任制,制訂了安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程。針對(duì)生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援工作,公司制定了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案,并在滕州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局進(jìn)行了備案登記。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 劉士龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉樂波 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 劉士龍、陳亞嵐 | |||||
報(bào)告審核人 | 張繼柱、張明明 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:劉士龍、陳亞嵐、武詠梅、丁文光、林娟 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:武詠梅、劉士龍、丁文光、林娟 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 劉士龍、陳亞嵐,2016.05.20,初訪; 劉士龍、陳亞嵐、武詠梅、丁文光、林娟,2016.05.22,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 劉士龍、陳亞嵐、武詠梅、丁文光、林娟,2016.05.22,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議; 劉士龍、陳亞嵐,2016.06.14,整改核查。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2016.07.12 | |||||
季度:2016年第三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 山東神工化工集團(tuán)股份有限公司8000t/a蒽醌和500t/a間氯苯甲酰氯生產(chǎn)裝置及配套設(shè)施項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 山東神工化工集團(tuán)股份有限公司成立于1999年4月5日,住所位于棗莊市嶧城區(qū)峨山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)工業(yè)園路,法定代表人王鳳仁,注冊(cè)資本3000萬元,公司類型為股份有限公司。公司經(jīng)營范圍:合成蒽醌及系列產(chǎn)品、三氯化鋁、鹽酸、次氯酸鈉、間氯苯甲酰氯、母液水(凈水劑)的生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)。 目前該公司具備年產(chǎn)8000t蒽醌和500t間氯苯甲酰氯的生產(chǎn)能力。該公司為危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè),2013年10月11日取得了安全生產(chǎn)許可證,編號(hào)為:(魯)WH安許證字[2013]040073號(hào)。 該公司主要負(fù)責(zé)人王鳳仁全面負(fù)責(zé)公司的安全管理工作。公司設(shè)置了生產(chǎn)處、安全處、技術(shù)處、財(cái)務(wù)處、供應(yīng)處、銷售處、工會(huì)等管理機(jī)構(gòu),并配置了專職安全生產(chǎn)管理人員,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員均已參加安全資格教育培訓(xùn),并經(jīng)考試合格,安全生產(chǎn)管理人員取得了安全資格證書,棗莊市安全生產(chǎn)資格考試中心對(duì)主要負(fù)責(zé)人王鳳仁出具了《成績(jī)合格證明》。公司建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制,制訂了安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程。針對(duì)安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援工作,公司制定了安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案,并在棗莊市嶧城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局進(jìn)行了備案登記。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 劉士龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉樂波 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 劉士龍、張繼柱 | |||||
報(bào)告審核人 | 張明明、陳亞嵐 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:劉士龍、張繼柱、武詠梅、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:劉士龍、張繼柱、武詠梅、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 劉士龍、張繼柱,2016.03.20,初訪; 劉士龍、張繼柱、武詠梅、林娟、丁文光,2016.03.24,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 劉士龍、張繼柱、武詠梅、林娟、丁文光,2016. 03.24,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議; 劉士龍、林娟,2016. 03.24,整改復(fù)查。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2016.06.22 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:2016年第三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 棗莊市山亭半湖橋頭加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 棗莊市山亭半湖橋頭加油站成立于2004年3月,位于棗莊市山亭區(qū)北莊鎮(zhèn)半湖村棗新公路10公里處路東,主要以零售方式經(jīng)營乙醇汽油、柴油。2016年1月11日,取得山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)頒發(fā)的成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,編號(hào):魯油零售證書第3704033034號(hào)。2013年8月21日,取得棗莊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局發(fā)放的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證,證書編號(hào)為:魯安經(jīng)(甲)字[2013]040232號(hào),有效期至2016年9月11日。現(xiàn)申請(qǐng)換證,該加油站名稱、經(jīng)營地址及經(jīng)營范圍未發(fā)生改變。 該加油站占地面積約500m2,設(shè)有3臺(tái)單槍加油機(jī)(停用1臺(tái)),1臺(tái)雙槍加油機(jī)。站內(nèi)布置3臺(tái)儲(chǔ)油罐,其中:20m3柴油罐1臺(tái),15m3汽油罐2臺(tái),總?cè)莘e為40m3(柴油罐容積折半計(jì)算),依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB 50156-2012)第3.0.9條判定,該加油站為三級(jí)加油站。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 林娟 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉樂波 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 林娟 | |||||
報(bào)告審核人 | 張繼柱 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:林娟、劉士龍、丁文光、武詠梅、陳亞嵐 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:林娟、劉士龍、丁文光、武詠梅 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:/ | ||||||
