序號 | 報告編號 | 發(fā)布時間 | 結(jié)論 | 其他 |
1 | GX-B1362/16-A-19219 | 2019-10-08 | 合格 | |
2 | GX-B1362/16-A-19220 | 2019-10-08 | 合格 | |
3 | GX-B1328/16-1-19118 | 2019-10-31 | 合格 | |
4 | GX-B1328/16-1-19119 | 2019-10-31 | 合格 | |
5 | GX-B1328/16-1-19120 | 2019-10-31 | 合格 | |
6 | GX-B1328/16-1-19121 | 2019-10-31 | 合格 | |
7 | GX-B1362/16-A-19227 | 2019-10-30 | 合格 | |
8 | GX-B1362/16-A-19228 | 2019-10-30 | 合格 | |
9 | GX-B1362/16-A-19229 | 2019-10-30 | 合格 | |
10 | GX-B1362/16-A-19230 | 2019-10-30 | 合格 | |
11 | GX-B1362/16-A-19231 | 2019-10-30 | 合格 | |
12 | GX-B1362/16-A-19232 | 2019-10-30 | 合格 | |
13 | GX-B1328/16-6-19111 | 2019-10-29 | 合格 | |
14 | GX-B1328/16-6-19112 | 2019-10-29 | 合格 | |
15 | GX-B1328/16-6-19113 | 2019-10-29 | 合格 | |
16 | GX-B1324/16-1-19031-19032 | 2019-10-23 | 合格 | |
17 | GX-B1313/16-1-19099-19100 | 2019-10-23 | 合格 | |
18 | GX-B1320/16-1-19657-19668 | 2019-10-23 | 合格 | |
19 | GX-B1328/16-1-19114 | 2019-10-29 | 合格 | |
20 | GX-B1328/16-1-19115 | 2019-10-29 | 合格 | |
21 | GX-B1328/16-1-19116 | 2019-10-29 | 合格 | |
22 | GX-B1328/16-1-19117 | 2019-10-29 | 合格 | |
23 | GX-B1324/16-1-19033-19035 | 2019-10-28 | 合格 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>檢測檢驗報告信息公開(二)檢測檢驗報告信息公開(二)
2019年10月公開(泰安 濟(jì)寧 非煤)
發(fā)布日期:2019-11-26