安全生產(chǎn)“體檢”報告網(wǎng)上公開信息表
內(nèi)蒙古烏海市 季度:二四年三季度
評價項目名稱 | 烏海市海南區(qū)巴音陶亥鄉(xiāng)通達煤礦安全生產(chǎn)“體檢”報告 | ||||||
評價項目簡介: 通達煤礦位于桌子山煤田白云烏素勘探區(qū)北部3~4勘探線之間,烏海市海南區(qū)東7km處,行政區(qū)劃隸屬于烏海市海南區(qū)管轄,礦區(qū)面積0.85k㎡,開采標(biāo)高+1275m~+940m,設(shè)計生產(chǎn)能力60萬t/a,開采方式為露天開采。礦區(qū)內(nèi)主要可采煤層為8-1、9-2、9-3、16-1、16-2、17號煤層。 通達煤礦原開采方式為井工開采,由于礦田內(nèi)采空區(qū)分布廣泛,采用井工開采方式安全條件較差,經(jīng)論證,該礦具備露天開采條件。2011年8月11日,原內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭工業(yè)局下發(fā)《關(guān)于烏海市海南區(qū)巴音陶亥鄉(xiāng)通達煤礦(變更開采方式)技術(shù)改造的批復(fù)》(內(nèi)煤局字〔2011〕328號)文,同意通達煤礦變更開采方式,由井工開采方式改為露天開采方式,設(shè)計生產(chǎn)能力60萬t/a。 2013年3月,內(nèi)蒙古煤炭科學(xué)研究院有限責(zé)任公司編制完成了《烏海市海南區(qū)巴音陶亥鄉(xiāng)通達煤礦技術(shù)改造(變更開采方式)初步設(shè)計》,2013年4月26日,內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭工業(yè)局以《關(guān)于烏海市海南區(qū)巴音陶亥鄉(xiāng)通達煤礦技術(shù)改造(變更開采方式)初步設(shè)計的批復(fù)》(內(nèi)煤局字〔2013〕178號)文對設(shè)計進行了批復(fù)。 2021年6月委托內(nèi)蒙古煤炭科學(xué)研究院有限責(zé)任公司編制完成了《烏海市海南區(qū)巴音陶亥鄉(xiāng)通達煤礦修改初步設(shè)計》,2022年3月1日,烏海市能源局以《關(guān)于<烏海市海南區(qū)巴音陶亥鄉(xiāng)通達煤礦修改初步設(shè)計>的批復(fù)》(烏能局發(fā)〔2022〕34號)文對該設(shè)計進行了批復(fù)。2023年5月4日,烏海市海南區(qū)巴音陶亥鄉(xiāng)通達煤礦組織了竣工驗收工作,驗收結(jié)論:同意通過竣工驗收。2023年5月21日,烏海市能源局出具了《烏海市海南區(qū)巴音陶亥鄉(xiāng)通達煤礦技術(shù)改造項目(60萬噸/年)竣工驗收備案公告》(公告〔2023〕2號),予以備案。 為貫徹落實烏海市委、市政府關(guān)于防范化解重大風(fēng)險工作要求,扎實開展安全風(fēng)險辨識研判和隱患排查整治,切實提升烏海市海南區(qū)巴音陶亥鄉(xiāng)通達煤礦安全生產(chǎn)水平,有效遏制各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生,烏海市海南區(qū)巴音陶亥鄉(xiāng)通達煤礦委托我公司進行了安全生產(chǎn)“體檢”工作。 | |||||||
項目組長 | 彭海龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬鴻雷 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 彭海龍 王天柱 | ||||||
報告審核人 | 朱德奎 | ||||||
參與安全生產(chǎn)“體檢”工作的安全評價師: 彭海龍 王天柱 朱德奎 | |||||||
參與安全生產(chǎn)“體檢”工作的注冊安全工程師: 彭海龍 王天柱 朱德奎 | |||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:/ | |||||||
現(xiàn)場開展安全生產(chǎn)“體檢”工作的人員、時間及主要任務(wù): 彭海龍 王天柱 朱德奎于2024年8月4日到現(xiàn)場進行安全生產(chǎn)“體檢”工作。 并于2024年8月10日到現(xiàn)場對安全生產(chǎn)“體檢”時存在的問題進行了復(fù)查。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2024年8月 | ||||||
報告公開 | |||||||
照片: