序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-24962 | 2024/9/17 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2024/9/23 | / | |
2 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-24963 | 2024/9/17 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2024/9/23 | / | |
3 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-24964 | 2024/9/18 | 不合格 | 韓冰、呂先麗 | 2024/9/23 | / | |
4 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-24965 | 2024/9/18 | 不合格 | 韓冰、呂先麗 | 2024/9/23 | / | |
5 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-24495 | 2024年9月19~20日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年9月25日 | 無 | |
6 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-24496 | 2024年9月20~21日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年9月25日 | 無 | |
7 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-241101 | 2024年9月19~20日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、袁艷 | 2024年9月26日 | 無 | |
8 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24120 | 2024-08-29 | 綜合判定:合格 | 田始超、程雷 | 2024-9-26 | 2025年8月29日之前 | |
9 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24121 | 2024-08-29 | 綜合判定:合格 | 田始超、程雷 | 2024-9-26 | 2025年8月29日之前 | |
10 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24122 | 2024-08-29 | 綜合判定:合格 | 田始超、程雷 | 2024-9-26 | 2025年8月29日之前 | |
11 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24123 | 2024-08-29 | 綜合判定:合格 | 田始超、程雷 | 2024-9-26 | 2025年8月29日之前 | |
12 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24124 | 2024-08-29 | 綜合判定:合格 | 田始超、程雷 | 2024-9-26 | 2025年8月29日之前 | |
13 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24511 | 2024年9月23~24日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年9月28日 | 無 | |
14 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24512 | 2024年9月26~27日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年9月29日 | 無 | |
15 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24513 | 2024年9月26~27日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年9月29日 | 無 | |
16 | 煤礦在用電力變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-7-24003-24007 | 2024年9月22日 | 本次共檢電力變壓器5臺,5臺所檢項目合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024.9.30 | 2025年9月22日之前 | |
17 | 煤礦在用電力變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-7-24008-24015 | 2024年9月23日 | 本次共檢電力變壓器8臺,8臺所檢項目合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024.9.30 | 2025年9月23日之前 | |
18 | 煤礦在用電力變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-7-24016-24023 | 2024年9月24日 | 本次共檢電力變壓器8臺,8臺所檢項目合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024.9.30 | 2025年9月24日之前 | |
19 | 煤礦在用電力變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-7-24024-24032 | 2024年9月25日 | 本次共檢電力變壓器9臺,9臺所檢項目合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024.9.30 | 2025年9月25日之前 | |
20 | 煤礦在用電力變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-7-24033-24040 | 2024年9月26日 | 本次共檢電力變壓器8臺,8臺所檢項目合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024.9.30 | 2025年9月26日之前 | |
21 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-7-24502~24508 | 2024年9月22日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、孫明明 | 2024.9.30 | 2025年9月22日之前 | |
22 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-7-24509~24517 | 2024年9月23日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、孫明明 | 2024.9.30 | 2025年9月23日之前 | |
23 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-7-24518~24527 | 2024年9月24日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、孫明明 | 2024.9.30 | 2025年9月24日之前 | |
24 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-7-24528~24537 | 2024年9月25日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、孫明明 | 2024.9.30 | 2025年9月25日之前 | |
25 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-7-241161~241180 | 2024年9月24日 | 本次共檢高壓防爆開關20臺,20臺高壓防爆開關所檢項目合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024.9.30 | 2025年9月24日之前 | |
26 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-7-241123~241141 | 2024年9月22日 | 本次共檢高壓防爆開關19臺,19臺高壓防爆開關所檢項目合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024.9.30 | 2025年9月22日之前 | |
27 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-7-241142~241160 | 2024年9月23日 | 本次共檢高壓防爆開關19臺,19臺高壓防爆開關所檢項目合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024.9.30 | 2025年9月23日之前 | |
28 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-24014 | 2024.8.28 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒 | 2024年9月30日 | 2025.8.28前 | |
29 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-24015 | 2024.8.28 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒 | 2024年9月30日 | 2025.8.28前 | |
30 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-24016 | 2024.8.28 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒 | 2024年9月30日 | 2025.8.28前 | |
31 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-24017 | 2024.8.29 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒 | 2024年9月30日 | 2025.8.29前 | |
32 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-24018 | 2024.8.29 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒 | 2024年9月30日 | 2025.8.29前 | |
33 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-24019 | 2024.8.29 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒 | 2024年9月30日 | 2025.8.29前 | |
34 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-24020 | 2024.8.30 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒 | 2024年9月30日 | 2025.8.30前 | |
35 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-24021 | 2024.8.30 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒 | 2024年9月30日 | 2025.8.30前 | |
36 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-24022 | 2024.9.10 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒 | 2024年9月30日 | 2025.9.10前 | |
37 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-7-241181~241191 | 2024年9月25日 | 本次共檢高壓防爆開關11臺,11臺高壓防爆開關所檢項目合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024.9.30 | 2025年9月25日之前 | |
38 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-7-241192~241197 | 2024年9月26日 | 本次共檢高壓防爆開關6臺,6臺高壓防爆開關所檢項目合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024.9.30 | 2025年9月26日之前 | |
39 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24514 | 2024年9月28~29日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年9月30日 | 無 | |
40 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24515 | 2024年9月28~29日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年9月30日 | 無 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產檢測檢驗信息公開山西安全生產檢測檢驗信息公開
2024年 9月下旬
發(fā)布日期:2024-10-08