評價項目名稱 | 山東萬邦賽諾康生化制藥股份有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | |||||
(建設單位)用人單位名稱:山東萬邦賽諾康生化制藥股份有限公司 地址:棗莊市(市中)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)谷山路18-1號 聯(lián)系人:方鑫 | ||||||
評價項目簡介: 山東萬邦賽諾康生化制藥股份有限公司地處棗莊市(市中)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)谷山路18-1號,于2004年10月成立并投產(chǎn)運行。年產(chǎn)肝素鈉900kg。 | ||||||
技術服務項目組人員名單: | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 張壯、曹家晟、苗志成 | 時間 | 2024.4.26、6.25 | 陪同人 | 方鑫 | |
現(xiàn)場采樣人員 | 劉超、張壯 | 時間 | 2024.6.24~6.26 | 陪同人 | 方鑫 | |
現(xiàn)場檢測人員 | 劉超、張壯 | 時間 | 2024.6.24~6.26 | 陪同人 | 方鑫 | |
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果: 對企業(yè)存在粉塵、毒物的場所進行了檢測,檢測結果均符合國家相關職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求,工作場所粉塵、毒物濃度符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》要求。 對企業(yè)存在物理因素的場所進行了檢測,檢測結果均符合國家相關職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求,工作場所物理因素強度符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》要求。 | ||||||
評價結論與建議: 結論:用人單位各主要接觸職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素接觸濃度能滿足職業(yè)接觸限值要求,用人單位職業(yè)病防護設施、應急救援設施、個人防護用品和職業(yè)衛(wèi)生管理等基本能夠滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)和標準的要求。 建議: (1)在非生產(chǎn)區(qū)附近進行重點綠化,在空地鋪設草坪、建設花壇和綠化小品。 (2)按照《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ 1-2010)的要求,3級的車間宜在車間附近或廠區(qū)設置集中浴室。 (3)加強職業(yè)衛(wèi)生檔案管理,按照《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健〔2013〕171號)的有關規(guī)定,對檔案材料進行分類管理,健全職業(yè)衛(wèi)生檔案,并在今后職業(yè)衛(wèi)生檔案管理中不斷充實、完善。 |
附影像資料: