序號 | 報告編號 | 發(fā)布日期 | 結論 | 影像資料 |
1 | GX-B1328/20-E-23249 | 2023年7月4日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
2 | GX-B1328/20-E-23250 | 2023年7月4日 | 本次共檢絕緣手套14只,14只絕緣手套所檢項目合格。 | |
3 | GX-B1328/20-E-23251 | 2023年7月4日 | 本次共檢絕緣鞋14只,14只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
4 | GX-B1328/20-E-23252 | 2023年7月11日 | 所檢項目合格。 | |
5 | GX-B1328/20-E-23253 | 2023年7月11日 | 本次共檢驗電器2只,2只驗電器所檢項目合格。 | |
6 | GX-B1328/20-E-23254 | 2023年7月11日 | 所檢項目合格。 | |
7 | GX-B1328/20-E-23255 | 2023年7月11日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
8 | GX-B1328/20-E-23256 | 2023年7月11日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
9 | GX-B1328/20-E-23257 | 2023年7月11日 | 所檢項目合格。 | |
10 | GX-B1328/20-E-23258 | 2023年7月11日 | 所檢項目合格。 | |
11 | GX-B1328/20-E-23259 | 2023年7月14日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
12 | GX-B1328/20-E-23260 | 2023年7月14日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
13 | GX-B1328/20-E-23261 | 2023年7月14日 | 所檢項目合格。 | |
14 | GX-B1328/20-E-23262 | 2023年7月14日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
15 | GX-B1328/20-E-23263 | 2023年7月14日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
16 | GX-B1328/20-E-23264 | 2023年7月14日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
17 | GX-B1328/20-E-23265 | 2023年7月14日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
18 | GX-B1328/20-E-23266 | 2023年7月14日 | 本次共檢絕緣手套8只,8只絕緣手套所檢項目合格。 | |
19 | GX-B1328/20-E-23267 | 2023年7月14日 | 本次共檢絕緣鞋8只,8只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
20 | GX-B1328/20-E-23268 | 2023年7月31日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
21 | GX-B1328/20-E-23269 | 2023年7月31日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
22 | GX-B1328/20-E-23270 | 2023年7月31日 | 所檢項目合格。 | |
23 | GX-B1328/20-E-23271 | 2023年7月31日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
24 | GX-B1328/20-E-23272 | 2023年7月31日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
25 | GX-B1328/20-E-23273 | 2023年7月31日 | 所檢項目合格。 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>檢測檢驗報告信息公開(二)檢測檢驗報告信息公開(二)
2023年7月 技術服務六室
發(fā)布日期:2023-07-05