評價項目名稱 | 棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司柴里煤礦新建40萬立方/年地面膏體充填站項目職業(yè)病危害預(yù)評價 | |||||
建設(shè)單位(用人單位):棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司 地址:滕州市柴里煤礦地面工業(yè)廣場矸石山西側(cè)空地內(nèi) 聯(lián)系人:王超 | ||||||
評價項目簡介:棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司柴里煤礦成立于1999年10月29日,住所位于棗莊市滕州西崗鎮(zhèn)柴里。擬建設(shè)一座40萬立方/年地面膏體充填站。購置破碎機、皮帶機、給料機、充填泵等設(shè)備設(shè)施。 | ||||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單:徐帥、苗志成、劉超、曹家晟、石超 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 徐帥、苗志成、石超 | 時間 | 2022.6.26、10.14 | 陪同人 | 王超 | |
現(xiàn)場采樣人員 | / | 時間 | / | 陪同人 | / | |
現(xiàn)場檢測人員 | / | 時間 | / | 陪同人 | / | |
建設(shè)項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果: 從類比檢測數(shù)據(jù)看,各工種除帶式輸送機司機外,長時間粉塵接觸濃度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)的要求;帶式輸送機未設(shè)置除塵設(shè)施或除塵設(shè)施損壞造成帶式輸送機司機長時間粉塵接觸濃度超限。類比項目個體8h等效聲級強度測量結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)要求。 | ||||||
評價結(jié)論與建議: 結(jié)論:擬建項目在今后的設(shè)計與建設(shè)過程以及建成投產(chǎn)過程中如能按照《可研報告》中擬采取的各項職業(yè)病危害防護措施和本評價報告中提出的補充措施及建議,確保職業(yè)衛(wèi)生專項資金的投入,將各項職業(yè)病防護設(shè)施落實到位并確定其有效運行,加強應(yīng)急措施、個人防護措施和職業(yè)病防治管理,嚴格執(zhí)行職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”要求,且在不改變生產(chǎn)過程和生產(chǎn)工藝的前提下,各主要接觸職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素預(yù)期接觸濃度(強度)基本能滿足職業(yè)接觸限值要求,能夠滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)和標準的要求。 建議:(1)擬建項目在進行《職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計專篇》時,要明確職業(yè)病防護設(shè)施的種類、規(guī)格、數(shù)量及建設(shè)位置,確保在正常運行時職業(yè)病防護設(shè)施的防護效果良好。 (2)加強各設(shè)備設(shè)施運行時的密閉性,防止粉塵的逸散害。 (3)擬建項目在防護設(shè)施設(shè)計時應(yīng)完善破碎機、料倉等設(shè)施的防塵降塵設(shè)施。 (4)擬建項目車間衛(wèi)生特征等級為3級,針對該車間提出以下建議: 在擬建項目生產(chǎn)區(qū)設(shè)置醫(yī)藥急救箱,藥箱內(nèi)配備必要的應(yīng)急救援藥品,可參考《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ 1-2010)配備急救箱和急救用品。 (5)擬建項目進行職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計時應(yīng)按《個體防護裝備配備規(guī)范》(GB 39800.1-2020)的要求對各崗位工種配備防塵口罩、耳塞等相應(yīng)的個人防護用品。 (6)擬建項目車間衛(wèi)生特征等級為3級,根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ 1-2010)要求配備輔助用室。 (7)擬建項目廠區(qū)醒目位置設(shè)置公告欄,公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施、工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果。 | ||||||
技術(shù)審查專家組評審意見:(預(yù)評價或控制效果評需要) (2)細化生產(chǎn)工藝流程,補充生產(chǎn)工藝自動化程度分析; (3)完善類比檢測矽塵缺少游離二氧化硅監(jiān)測數(shù)據(jù)價; (4)細化個體勞動防護用品配備數(shù)量、周期、參數(shù)等調(diào)查價; (5)落實專家提出的其他意見。 |
附影像資料: